سایز (اینچ) | 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
---|---|
قطر دهانه لوله (میلی متر) | 26.7, 33.7, 42.2, 48.3, 60.3, 76, 89, 114.3, 140.3, 168.3, 219.1 |
ضخامت (میلی متر) | 2.5, 2.8, 3, 3.2, 3.5, 4, 5 |
سایز (اینچ) | قیمت (تومان) | درصد تخفیف | تعداد در کیسه اصلی | تعداد در بچه بسته | ضخامت (mm) | قطر دهانه لوله |
---|---|---|---|---|---|---|
۳/۴ - ۱/۲ in | ۳۱۰۰ | ۱۸% | ۵۰۰ | ۱۲۵ | ۲.۵ | ۲۶.۷ |
۱ – ۱/۲ in | ۳۹۰۰ | ۱۸% | ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۲.۸ | ۳۳.۷ |
۱ – ۳/۴ in | ۳۹۰۰ | ۱۸% | ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۲.۸ | ۳۳.۷ |
۱ ۱/۴ - ۱/۲ in | ۵۵۵۰ | ۱۸% | ۲۰۰ | ۵۰ | ۳ | ۴۲.۲ |
۱ ۱/۴ - ۳/۴ in | ۵۴۵۰ | ۱۸% | ۲۰۰ | ۵۰ | ۳ | ۴۲.۲ |
۱ ۱/۴ - ۱ in | ۵۳۵۰ | ۱۸% | ۲۰۰ | ۵۰ | ۳ | ۴۲.۲ |
۱ ۱/۲ - ۱/۲ in | ۶۹۵۰ | ۱۸% | ۱۵۰ | ۵۰ | ۳ | ۴۸.۳ |
۱ ۱/۲ - ۳/۴ in | ۶۹۵۰ | ۱۸% | ۱۵۰ | ۵۰ | ۳ | ۴۸.۳ |
۱ ۱/۲ - ۱ in | ۶۷۰۰ | ۱۸% | ۱۵۰ | ۵۰ | ۳ | ۴۸.۳ |
۱ ۱/۲ - ۱ ۱/۴ in | ۶۷۰۰ | ۱۸% | ۱۵۰ | ۵۰ | ۳ | ۴۸.۳ |
۲ - ۱/۲ in | ۱۳۹۰۰ | ۱۸% | ۱۰۰ | ۲۵ | ۳ | ۶۰.۳ |
۲ - ۳/۴ in | ۱۳۹۰۰ | ۱۸% | ۱۰۰ | ۲۵ | ۳ | ۶۰.۳ |
۲ - ۱ in | ۱۲۹۰۰ | ۱۸% | ۱۰۰ | ۲۵ | ۳ | ۶۰.۳ |
۲ - ۱ ۱/۴ in | ۱۲۱۰۰ | ۱۸% | ۱۰۰ | ۲۵ | ۳ | ۶۰.۳ |
۲ - ۱ ۱/۲ in | ۱۲۱۰۰ | ۱۸% | ۱۰۰ | ۲۵ | ۳ | ۶۰.۳ |
۲ ۱/۲ - ۱ in | ۱۹۵۰۰ | ۱۸% | ۶۰ | ۱۵ | ۳ | ۷۶ |
۲ ۱/۲ - ۱ ۱/۴ in | ۱۹۵۰۰ | ۱۸% | ۶۰ | ۱۵ | ۳ | ۷۶ |
۲ ۱/۲ - ۱ ۱/۲ in | ۱۸۲۰۰ | ۱۸% | ۶۰ | ۱۵ | ۳ | ۷۶ |
۲ ۱/۲ - ۲ in | ۱۸۲۰۰ | ۱۸% | ۶۰ | ۱۵ | ۳ | ۷۶ |
۳ - ۱ in | ۲۲۹۰۰ | ۱۸% | ۵۰ | - | ۳.۲ | ۸۹ |
۳ - ۱ ۱/۴ in | ۲۲۹۰۰ | ۱۸% | ۵۰ | - | ۳.۲ | ۸۹ |
۳ - ۱ ۱/۲ in | ۲۰۹۰۰ | ۱۸% | ۵۰ | - | ۳.۲ | ۸۹ |
۳ - ۲ in | ۱۹۹۰۰ | ۱۸% | ۵۰ | - | ۳.۲ | ۸۹ |
۳ - ۲ ۱/۲ in | ۱۹۹۰۰ | ۱۸% | ۵۰ | - | ۳.۲ | ۸۹ |
۴ - ۱ ۱/۴in | ۳۶۵۰۰ | ۱۸% | ۴۰ | - | ۳.۵ | ۱۱۴.۳ |
۴ - ۱ ۱/۲ in | ۳۶۵۰۰ | ۱۸% | ۴۰ | - | ۳.۵ | ۱۱۴.۳ |
۴ - ۲ in | ۳۳۵۰۰ | ۱۸% | ۴۰ | - | ۳.۵ | ۱۱۴.۳ |
۴ - ۲ ۱/۲ in | ۳۱۰۰۰ | ۱۸% | ۴۰ | - | ۳.۵ | ۱۱۴.۳ |
۴ - ۳ in | ۳۱۰۰۰ | ۱۸% | ۴۰ | - | ۳.۵ | ۱۱۴.۳ |
۵ - ۲ ۱/۲ in | ۵۳۱۰۰ | ۱۸% | ۲۵ | - | ۴ | ۱۴۰.۳ |
۵ - ۳ in | ۴۲۰۰۰ | ۱۸% | ۲۵ | - | ۴ | ۱۴۰.۳ |
۵ - ۴ in | ۴۲۰۰۰ | ۱۸% | ۲۵ | - | ۴ | ۱۴۰.۳ |
۶ - ۴ in | ۵۵۵۰۰ | ۱۸% | - | - | ۴ | ۱۶۸.۳ |
۶ - ۵ in | ۵۵۵۰۰ | ۱۸% | - | - | ۴ | ۱۶۸.۳ |
۸ - ۵ in | ۸۸۸۰۰ | ۱۸% | - | - | ۴ | ۲۱۹.۱ |
۸ - ۶ in | ۸۷۷۰۰ | ۱۸% | - | - | ۴ | ۲۱۹.۱ |
۱۰ - ۶ in | ۱۱۹۰۰۰ | ۱۸% | - | - | ۵ | |
۱۰ - ۸ in | ۱۱۹۰۰۰ | ۱۸% | - | - | ۵ |
تبدیل درزدارنیز مانند تبدیل های مانیسمان قطعه ، مخروط ناقص شکل است.
تبدیل درزدار جهت تغیر سایز لوله از بزرگتر به کوچکتر استفاده می شود .
کاربرد این محصول درموارد زیر است.
تبدیل درزدار از لوله های گازی استاندارد تولید می گردد . بهترین لوله پیشنهادی جهت تولید تبدیل ،
برند لوله گاز سپاهان و لوله گاز api سپاهان می باشد.
لوله به قطعات استوانه برش خورده و بافشار پرس ، وارد قالب می گردد. یک سر لوله جمع شده و
به سایز مورد نظر می رسد.
در سایز های کوچک از پرس ضربه ای و در سایزهای بزرگتر ازپرس هیدرولیک استفاده می شود.
تبدیل از سایز۴/۳ الی ۱۰ اینچ تولید می گردد. البته هر سایز دارای زیر گروه های خرد است. هر سایز لوله به تمام سایزهای کوچکتر از خود تبدیل دارد.
مرجع تولید تبدیل درزدار ، استاندارد ۳۰۷۶ سازمان استاندارد ملی ایران می باشد.
تبدیل های درزدار در کیسه های ضخیم قرمز رنگ، با پلاک آبی ارئه می گردد.
هرکیسه نیزشامل ۴ بچه بسته شفاف با چاپ آبی می باشد.
تمامی حقوق برای “اتصالات گاز آریا ” محفوظ است.
( طراحی آکسایا )
گروه تولیدی " اتصالات گاز استاندارد آریا جام" تولید را از سال 1379 آغاز نمود. کلیه ی ماشین آلات این شرکت، طراحی و ساخت مهندسین همین مجموعه می باشد. با اتکاء به روش های نوین علمی و تکیه بر سلامت اخلاق و نگرش فنی به تولید، سنگین ترین اتصالات موجود در بازار ایران، توسط این مجموعه تولید می گردد.
قیمت مناسب در کنار کیفیت بسیار عالی
2 دیدگاه برای تبدیل درزدار استاندارد مختلف
مهدوی –
سلام.
شما تبدیل غیر هم مرکز هم تولید میکنید؟؟
ghasemi –
با سلام
خیر تبدیل های غیر هم مرکز ،بیشتر در صنایع نفتی و پتروشیمی کاربرد دارد.
رضا هاشمی –
سلام کاش سایز های بالاتر از ۸ اینچم داشتید🤦♂️ چون من میخوام فقط آریا بفروشم.
ghasemi –
با سلام
جناب هاشمی: تشکر فراوان از اعتماد شما به اتصالات گاز استاندارد آریا .
ان شاالله در طرح توسعه محصولات آریا، تولید تا سایز ۲۰ اینچ پیشبینی گردیده است منتظریم با کیفیت درجه یک پای به بازار بگذاریم.